(million yen)
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 1,266,171 | 1,392,117 | 1,476,712 | 1,518,495 | 1,553,364 |
| Ordinary Profit(million yen) | 18,182 | 19,176 | 21,787 | 20,716 | 16,631 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 13,379 | 13,630 | 20,657 | 19,844 | 17,327 |
| Net Assets(million yen) | 241,281 | 242,916 | 249,437 | 256,897 | 271,560 |
| Total Assets(million yen) | 702,376 | 715,288 | 773,427 | 722,805 | 740,781 |
| Net Assets Per Share(yen) | 3,415.50 | 3,623.81 | 3,969.20 | 4,099.71 | 4,193.25 |
| Basic Earnings Per Share(yen) | 189.70 | 196.70 | 320.14 | 313.20 | 271.18 |
| Capital Adequacy Ratio(%) | 34.3 | 33.9 | 32.2 | 35.5 | 36.6 |
| Rate of Return On Equity(%) | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 7.8 | 6.6 |
(million yen)
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Operating Activities(million yen) | 16,341 | -9 | 59,934 | -26,675 | 19,243 |
| Cash Flows from Investing Activities(million yen) | -11,032 | 4,315 | 9,091 | -4,180 | 822 |
| Cash Flows from Financing Activities(million yen) | -4,473 | -13,060 | -22,195 | -20,364 | -16,346 |
| Cash And Equivalents at End of Period(million yen) | 90,014 | 81,839 | 128,673 | 78,226 | 83,286 |

