| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 1,266,171 | 1,392,117 | 1,476,712 | 1,518,495 | 1,553,364 |
| 経常利益(百万円) | 18,182 | 19,176 | 21,787 | 20,716 | 16,631 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 13,379 | 13,630 | 20,657 | 19,844 | 17,327 |
| 純資産(百万円) | 241,281 | 242,916 | 249,437 | 256,897 | 271,560 |
| 総資産(百万円) | 702,376 | 715,288 | 773,427 | 722,805 | 740,781 |
| 1株当たり純資産(円) | 3,415.50 | 3,623.81 | 3,969.20 | 4,099.71 | 4,193.25 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 189.70 | 196.70 | 320.14 | 313.20 | 271.18 |
| 自己資本比率(%) | 34.3 | 33.9 | 32.2 | 35.5 | 36.6 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 7.8 | 6.6 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 16,341 | △9 | 59,934 | △26,675 | 19,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △11,032 | 4,315 | 9,091 | △4,180 | 822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △4,473 | △13,060 | △22,195 | △20,364 | △16,346 |
| 現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 90,014 | 81,839 | 128,673 | 78,226 | 83,286 |

