(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,266,171 | 1,392,117 | 1,476,712 | 1,518,495 | 1,553,364 | - |
| 3Q | 950,219 | 1,060,433 | 1,119,549 | 1,162,052 | 1,183,158 | - |
| 2Q | 620,845 | 681,470 | 734,846 | 754,974 | 767,899 | - |
| 1Q | 308,828 | 324,267 | 351,179 | 373,044 | 375,813 | 397,774 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 18,182 | 19,176 | 21,787 | 20,716 | 16,631 | - |
| 3Q | 9,887 | 13,428 | 13,618 | 16,052 | 14,168 | - |
| 2Q | 4,802 | 7,392 | 7,945 | 8,596 | 8,329 | - |
| 1Q | 2,258 | 3,142 | 2,521 | 2,928 | 4,436 | 3,810 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 13,379 | 13,630 | 20,657 | 19,844 | 17,327 | - |
| 3Q | 6,910 | 9,534 | 13,470 | 10,252 | 14,448 | - |
| 2Q | 3,271 | 3,598 | 8,782 | 5,383 | 6,244 | - |
| 1Q | 1,730 | 2,061 | 1,529 | 1,804 | 3,353 | 2,355 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 241,281 | 242,916 | 249,437 | 256,897 | 271,560 | - |
| 3Q | 238,378 | 240,383 | 243,703 | 259,849 | 268,939 | - |
| 2Q | 240,749 | 245,642 | 245,142 | 262,644 | 266,975 | - |
| 1Q | 237,427 | 243,743 | 241,103 | 250,402 | 255,699 | 266,193 |
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 702,376 | 715,288 | 773,427 | 722,805 | 740,781 | - |
| 3Q | 731,459 | 794,382 | 804,873 | 820,458 | 826,097 | - |
| 2Q | 695,931 | 740,650 | 801,379 | 770,711 | 754,857 | - |
| 1Q | 697,455 | 710,058 | 734,461 | 770,234 | 741,916 | 773,239 |
(円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 189.70 | 196.70 | 320.14 | 313.20 | 271.18 | - |
| 3Q | 97.98 | 136.09 | 207.25 | 161.63 | 227.05 | - |
| 2Q | 46.39 | 51.01 | 134.19 | 85.71 | 99.12 | - |
| 1Q | 24.55 | 29.22 | 23.07 | 28.75 | 53.61 | 36.24 |
(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 34.3 | 33.9 | 32.2 | 35.5 | 36.6 | - |
| 3Q | 32.5 | 30.2 | 30.2 | 31.6 | 32.5 | - |
| 2Q | 34.5 | 33.1 | 30.6 | 34.0 | 35.3 | - |
| 1Q | 34.0 | 34.3 | 32.8 | 32.5 | 34.4 | 34.4 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith





