(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,210,274 | 1,266,171 | 1,392,117 | 1,476,712 | 1,518,495 | - |
3Q | 917,175 | 950,219 | 1,060,433 | 1,119,549 | 1,162,052 | - |
2Q | 595,997 | 620,845 | 681,470 | 734,846 | 754,974 | - |
1Q | 298,676 | 308,828 | 324,267 | 351,179 | 373,044 | 375,813 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 10,289 | 18,182 | 19,176 | 21,787 | 20,716 | - |
3Q | 7,512 | 9,887 | 13,428 | 13,618 | 16,052 | - |
2Q | 4,225 | 4,802 | 7,392 | 7,945 | 8,596 | - |
1Q | 3,512 | 2,258 | 3,142 | 2,521 | 2,928 | 4,436 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,989 | 13,379 | 13,630 | 20,657 | 19,844 | - |
3Q | 3,970 | 6,910 | 9,534 | 13,470 | 10,252 | - |
2Q | 1,820 | 3,271 | 3,598 | 8,782 | 5,383 | - |
1Q | 2,271 | 1,730 | 2,061 | 1,529 | 1,804 | 3,353 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 237,405 | 241,281 | 242,916 | 249,437 | 256,897 | - |
3Q | 239,674 | 238,378 | 240,383 | 243,703 | 259,849 | - |
2Q | 239,136 | 240,749 | 245,642 | 245,142 | 262,644 | - |
1Q | 237,208 | 237,427 | 243,743 | 241,103 | 250,402 | 255,699 |
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 683,181 | 702,376 | 715,288 | 773,427 | 722,805 | - |
3Q | 718,499 | 731,459 | 794,382 | 804,873 | 820,458 | - |
2Q | 684,506 | 695,931 | 740,650 | 801,379 | 770,711 | - |
1Q | 677,322 | 697,455 | 710,058 | 734,461 | 770,234 | 741,916 |
(円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 70.77 | 189.70 | 196.70 | 320.14 | 313.20 | - |
3Q | 56.32 | 97.98 | 136.09 | 207.25 | 161.63 | - |
2Q | 25.82 | 46.39 | 51.01 | 134.19 | 85.71 | - |
1Q | 32.21 | 24.55 | 29.22 | 23.07 | 28.75 | 53.61 |
(%)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 34.7 | 34.3 | 33.9 | 32.2 | 35.5 | - |
3Q | 33.3 | 32.5 | 30.2 | 30.2 | 31.6 | - |
2Q | 34.9 | 34.5 | 33.1 | 30.6 | 34.0 | - |
1Q | 35.0 | 34.0 | 34.3 | 32.8 | 32.5 | 34.4 |